График приема специалистов
ГРАФИК РАБОТЫ ВРАЧЕЙ
на 2025 год
|
Каб.№ |
Ф.И.О. врача |
Нечетные числа |
Четные числа |
|
|
|
|
|
|
|
|
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |
|
| 59 | Бакиров Т.Д. | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 |
| 59 | Кайдашев Т.В. | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 |
| 59 | Карпова М.Г. | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 |
| 59 | Целищева Е.А. | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 |
| 59 | Ахмадуллина Э.С. | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 |
| 59 | Губайдуллина Л.Ф. | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 |
| 59 | Рабинович Э.М. | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 |
| 59 | Вильданов М.Н. | 15.00-18.00 | 09.00-12.00 |
| 19 | Мугинов И.З. | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 |
| 19 | Бриллиантова Д.Р. | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 |
| 25 | Нуриманова Л.Д. |
08.00-14.00 – понедельник,среда,пятница |
14.00-20.00 - вторник, четверг |
|
19 |
Ахметов С.Л. |
08.00-14.00 | 14.00-20.00 |
|
19 |
Цагельник Г.Н. | 14.00-20.00 (декретный отпуск) | 08.00-14.00 (декретный отпуск) |
| 19 |
Асылгареева М.А. |
08.00-14.00 |
14.00-20.00 |
| 19 | Штехмюллер Э.М. | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 |
| 19 |
Ключник А.В. |
14.00-20.00 | 08.00-14.00 |
|
19 |
Усманова З.Х. |
14.00-20.00 | 08.00-14.00 |
|
|
|
ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ |
|
| 33 | Мингазева А.З. | 14.00-19.00 | 08.00 -14.00 |
|
33 |
Белиевская Р.Р | 08.00-13.00 | 14.00-20.00 |
| 33 | Якупов Б.А. | 15.00-19.00 | 08.00-13.00 |
| 33 | Целищева А.А. | 09.00-14.00 (декретный отпуск) | 14.00-19.00 (декретный отпуск) |
| 33 | Махсудян С.Г. | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 |
| 24 | Бикмеева Г.А. | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 |
| 24 | Голубь А.А. | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 |
| 58 | Ромейко И.В. | 14.00-19.00 | 09.00-14.00 |
| 58 | Усманов М.Р. | 09.00-13.30 | 14.00-17.00 |
| 15 | Аверьянов С.В. | 08.30-13.30 | 14.00-17.00 |
|
58 |
Тимченко Е.М. | Понедельник, пятница 14.00-20.00, четверг 08.30-14.00 | Понедельник, пятница 08.30-14.00, четверг 14.00-20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОТДЕЛЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ |
|
| 40 | Лазарев С.А. | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 |
| 39 | Нуриманов Р.З. | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 |
| 39 | Калимуллин М.М. | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 |
| 39 | Сафин Т.И. | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 |
|
39 |
Аглетдинова М.А. |
14.00-20.00 |
08.00-14.00 |
| 39 |
Валиуллин А.Д. |
14.00-20.00 | 08.00-14.00 |
| 45 | Юнусов Р.Р. | 14.00-16.00 | 08.00-10.00 |
РАСПИСАНИЕ ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
по адресу: ул. З. Валиди, 45/1.
|
ФИО |
|
|
| Четн. числа | Нечетн. числа | |
| Белкина М.В. | 8-00 – 14-30 | 13-30 – 20-00 |
| Муртазина Р.Г. | 13-30 – 20-00 | 8-00 – 14-30 |
| Мухаметова А.Р. | 8-00 – 14-30 | 13-30 – 20-00 |
| Ушакова С.Л. | 13-30 – 20-00 | 8-00 – 14-30 |
По адресу: ул. Чернышевского, 104.
| ФИО |
|
|
| Четн. числа | Нечетн. числа | |
| Бриллиантова Д.Р. | 8-00 – 11-20 | 14-00 – 16-20 |
| Ключник А.В. | 8-00 – 11-20 | 14-00 – 16-20 |
| Мугинов И.З. | 14-00 – 15-40 | 8-00 – 9-40 |
| Махсудян С.Г. | 8-00 – 9-40 | 14-00 – 15-40 |
| Мингазева А.З. | 14-00 – 15-40 | 8-00 – 9-40 |

